S'anomena així als Fons que inverteixen bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. L'objectiu d'aquests Fons es traure el màxim rendiment dels mercats en els que s'especialitzen.
Consulti les característiques de cadascun dels Fons inclosos en aquesta categoria fent clic damunt la seva denominació.
| Denominació | Tipus | Volatilitat1 | Vocació inversora |
|---|---|---|---|
| Fons d'Inversió de Caixa d'Enginyers - Fons de Renda Variable | |||
| CE Multifons, FI | FI Renda variable internacional | Mitjana/alta | Inverteix en fons de renda variable de les gestores líders i ofereix una àmplia diversificació sectorial i geogràfica. |
| CE Borsa Euro Plus, FI | FI Renda variable zona Euro | Alta | Inverteix en companyies que pertanyen a l’índex Eurostoxx 50, que agrupa les 50 empreses de major capitalització borsària de la zona Euro. |
| CE Global, FI | FI Renda variable internacional | Alta | Inverteix en companyies internacionals de gran capitalització borsària o amb bones perspectives de creixement i ofereix una àmplia diversificació sectorial, geogràfica i de divisa. |
| CE Iberian Equity, FI | FI Renda variable espanyola i portuguesa | Alta | Inverteix en els valors d'Espanya i Portugal, i obre la porta al mercat emergent de Llatinoamèrica. |
| CE Borsa USA, FI | FI Renda variable americana | Alta | Inverteix en renda variable nord-americana (EUA, Canadà i Mèxic) en dòlars. Cerca superar la rendibilitat del seu índex de referència amb menor volatilitat. |
| CE Emergents, FI | FI Renda variable emergent | Alta | Inverteix en fons de renda variable de països emergents de les gestores líders. A banda dels països del BRIC, participa en els mercats d’Àsia, Llatinoamèrica o Àfrica. |
© Caixa d'Enginyers, 2012 · Tots els drets reservats